Ecuador espera los principales aportes de países industrializados, que se encuentran en el Anexo I del Protocolo de Kioto. Al dividir el aporte total esperado por países, en función de su producto interno bruto, con un período de 13 años de contribuciones, se ha obtenido el cuadro 1, que no excluye aportes de otros países.
Tabla de aportes esperados
Principales Contribuciones esperadas por países
| País | PIB 2005 (millardos $) | PIB Per capita US $ | % PIB total | contribución total
(milónes US dollars) |
contribution anual por 13 años |
| Estados Unidos | 12417 | 41890 | 36.98 | 2658.2 | 204.48 |
| Japón | 4534 | 35484 | 13.50 | 970.7 | 74.67 |
| Alemania | 2795 | 33890 | 8.32 | 598.4 | 46.03 |
| Reino Unido | 2199 | 36509 | 6.55 | 470.7 | 36.21 |
| Francia | 2127 | 34936 | 6.33 | 455.3 | 35.02 |
| Italia | 1763 | 30073 | 5.25 | 377.3 | 29.03 |
| España | 1125 | 25914 | 3.35 | 240.8 | 18.52 |
| Canadá | 1114 | 34484 | 3.32 | 238.5 | 18.34 |
| Federación Rusa | 764 | 5336 | 2.27 | 163.5 | 12.58 |
| Australia | 733 | 36032 | 2.18 | 156.8 | 12.06 |
| Holanda | 624 | 38248 | 1.86 | 133.6 | 10.28 |
| Bélgica | 371 | 35389 | 1.10 | 79.4 | 6.11 |
| Suiza | 367 | 49351 | 1.09 | 78.6 | 6.04 |
| Suecia | 358 | 39637 | 1.07 | 76.6 | 5.89 |
| Austria | 306 | 37175 | 0.91 | 65.5 | 5.04 |
| Polonia | 303 | 7945 | 0.90 | 64.9 | 4.99 |
| Noruega | 296 | 63918 | 0.88 | 63.3 | 4.87 |
| Dinamarca | 259 | 47769 | 0.77 | 55.4 | 4.26 |
| Grecia | 225 | 20282 | 0.67 | 48.2 | 3.71 |
| Irlandia | 202 | 48524 | 0.60 | 43.2 | 3.32 |
| Finlandia | 193 | 36820 | 0.58 | 41.4 | 3.18 |
| Portugal | 183 | 17376 | 0.55 | 39.2 | 3.02 |
| República Checa | 124 | 12152 | 0.37 | 26.6 | 2.05 |
| Hungría | 109 | 10830 | 0.33 | 23.4 | 1.80 |
| Luxemburgo | 37 | 79851 | 0.11 | 7.8 | 0.60 |
| Eslovenia | 34 | 17173 | 0.10 | 7.4 | 0.57 |
| Islandia | 16 | 53290 | 0.05 | 3.4 | 0.26 |
| Total | 33575 | 100.00 | 7188.0 | 552.92 |
Nota: algunos pequeños países industrializados del Anexo I del Protocolo de Kioto no han sido incluidos en el cuadro.




Los datos son de hace 6 años, deberían ser actualizados y mostrando el efecto excluyente de un Japón e incluyendo a los BRICs.